便攜式水合肼氣體報警儀
簡要描述:便攜式水合肼氣體報警儀ERUN-PG71A1具有2.31寸高清彩屏,顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態(tài)、濃度單位、氣體分子式、氣體名稱等信息,支持實時存儲、定時存儲,或只存報警濃度數(shù)據(jù)和時間,可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器;有過充、過放、過壓、短路、過熱保護。報警值可設(shè),多種報警模式設(shè)置:低報警、高報警、區(qū)間報警、加權(quán)平均值報警。
產(chǎn)品型號:ERUN-PG71A1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-03-28
訪  問  量:1462
產(chǎn)品概述
便攜式水合肼氣體報警儀ERUN-PG71A1具有2.31寸高清彩屏,顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態(tài)、濃度單位、氣體分子式、氣體名稱等信息,支持實時存儲、定時存儲,或只存報警濃度數(shù)據(jù)和時間,可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器;有過充、過放、過壓、短路、過熱保護。報警值可設(shè),多種報警模式設(shè)置:低報警、高報警、區(qū)間報警、加權(quán)平均值報警。滿足本安電路設(shè)計要求,抗靜電,抗電磁干擾,防護等級達IP65 防水濺、防塵、防爆、防震,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。

技術(shù)參數(shù):
檢測氣體  | 水合肼, 選配:可檢測任意4種氣體濃度和溫濕度  | ||||||||
檢測范圍  | 0-100、1000、5000ppm可選, 參考附表,其他量程可訂制  | ||||||||
分 辨 率  | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上) 參考附表,其他分辨率可訂制  | ||||||||
檢測原理  | 電化學,可選PID光離子,根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定  | ||||||||
檢測方式  | 擴散式,標定流量500毫升/分鐘  | ||||||||
顯示方式  | 2.31寸320*240高清彩屏顯示,4按鍵操作  | ||||||||
檢測精度  | ≤±3%F.S (更高精度可訂制)  | ||||||||
線 性 度  | ≤±2%  | 重 復(fù) 性  | ≤±2%  | ||||||
報警方式  | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警可選  | ||||||||
響應(yīng)時間  | T90≤20秒  | 恢復(fù)時間  | ≤30秒  | ||||||
工作電源  | DC3.7V  | ||||||||
電池容量  | 3.7VDC, 2100mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充/過放/過壓/過熱/短路保護功能  | ||||||||
使用環(huán)境  | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用)  | ||||||||
樣氣溫度  | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄,可檢測400度或更高溫度的煙氣濃度  | ||||||||
溫度測量 (選配)  | -40℃~+120℃ 精度0.5℃  | 濕度測量(選配)  | 0-100%RH 精度3 %RH  | ||||||
數(shù)據(jù)存儲  | 標配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設(shè)置  | ||||||||
通訊接口  | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口  | ||||||||
界面語言  | 中文或英文可設(shè)置,默認中文界面  | ||||||||
防爆類型  | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga  | 防爆證編號  | CNEx19.6051X  | ||||||
防護等級  | IP65,防塵、防水濺  | ||||||||
外型尺寸  | 130×68×34mm(L×W×H)  | 重 量  | 200g  | ||||||
標準附件  | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾 彩色包裝盒(可選配高檔鋁合金儀器箱<需另收費>)  | ||||||||
選配附件  | 溫濕度測量功能、光盤(上位機通訊軟件)  | ||||||||
應(yīng)用場合  | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合  | ||||||||
吸入水合肼蒸氣,會刺激鼻和上呼吸道。此外,尚可出現(xiàn)頭暈和中樞神經(jīng)系統(tǒng)興奮。液體或蒸氣對眼有刺激作用,可致眼損害。對皮膚有刺激性;長時間皮膚反復(fù)接觸,可經(jīng)皮膚吸收引起中毒;某些接觸者可發(fā)生皮炎??诜痤^暈。鑒于水合肼對人體的危害,可以使用便攜式水合肼氣體報警儀來檢測現(xiàn)場環(huán)境空氣中的水合肼氣體濃度值。


         
      






