水質(zhì)氯離子在線分析儀
簡要描述:ERUN-SZ-CL620是一款專業(yè)的水質(zhì)氯離子在線分析儀,能夠連續(xù)監(jiān)測水質(zhì)中的氯離子(氯化物)含量。這款儀器采用了固態(tài)薄膜離子選擇電極,其薄膜材料主要是AgCI/Ag2S壓制固體,并配備參比電極,可適應(yīng)固定式安裝以監(jiān)測鍋爐水、循環(huán)水、原水和污廢水等的水質(zhì)氯離子(氯化物)濃度。
產(chǎn)品型號:ERUN-SZ-CL620
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-03-29
訪  問  量:1068
產(chǎn)品概述
ERUN-SZ-CL620是一款專業(yè)的水質(zhì)氯離子在線分析儀,能夠連續(xù)監(jiān)測水質(zhì)中的氯離子(氯化物)含量。這款儀器采用了固態(tài)薄膜離子選擇電極,其薄膜材料主要是AgCI/Ag2S壓制固體,并配備參比電極,可適應(yīng)固定式安裝以監(jiān)測鍋爐水、循環(huán)水、原水和污廢水等的水質(zhì)氯離子(氯化物)濃度。

控制器技術(shù)參數(shù)
型號名稱  | ERUN-SZ-MU600水質(zhì)在線分析儀智能控制器  | ERUN-SZ-MU500水質(zhì)在線分析儀控制器  | 
可測量參數(shù)  | 電導(dǎo)率、TDS、鹽度、PH、溫度、ORP、溶解氧、氟離子、氯離子等  | |
分辨率  | 0.01/0.1/1  | |
精確度  | ±1%  | |
溫度補(bǔ)償方式  | PT1000 或NTC30K  | |
顯示  | 背光超大點(diǎn)陣液晶顯示  | 背光點(diǎn)陣液晶顯示  | 
語言  | 中/英文  | |
密碼  | 設(shè)置模式:0022,校準(zhǔn)模式:0011  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
電流輸出  | 2×隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定測量值和溫度,最大負(fù)載500Ω  | 1×隔離式4-20mA輸出,可設(shè)定測量值,最大負(fù)載500Ω  | 
數(shù)字通訊  | RS485 Modbus RTU  | |
報(bào)警輸出  | 2組可編程Hi/Lo觸點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | |
清洗繼電器  | 清洗間隔:0.1-1000h,清洗時(shí)間:1-1000s  | 無此功能  | 
工作溫度  | 0~70.0℃  | |
防護(hù)等級  | IP65  | |
安裝方式  | 面板/掛壁/管道  | 面板/管道  | 
外形尺寸  | 144×144×110mm  | 108×108×145mm  | 
開孔尺寸  | 138×138mm  | 92×92mm  | 
重量  | 約0.85Kg  | 約0.6Kg  | 
傳感器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | ERUN-SZ-CL620  | 
測量參數(shù)  | 水中氯離子(氯化物)的濃度  | 
測量范圍  | 5-35000mg/L(ppm)  | 
斜率  | 57±2mV/pCL-離子  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <30s  | 
穩(wěn)定性  | ±0.3mV(30min),±1mV(24h)  | 
干擾離子  | OH-/Cu2+/Br-/I -/CN-/Ag+/Hg2+/Pb2+/Ti+ 在一定比例下產(chǎn)生10%誤差  | 
PH適用范圍  | 1-10PH  | 
工作溫度  | 0-50°C  | 
敏感薄膜  | AgCI/Ag2S壓制固體  | 
殼體材料  | 黑色塑料  | 
尺寸  | 直徑12mm,長度100mm  | 
安裝方式  | 流通槽安裝,需選配參比電極  | 
注意事項(xiàng)  | 如果在使用過程中電極離開水大概30分鐘,那么建議請將電極重新放入水中再生一小時(shí)。  | 
- 上一個(gè): ERUN-SZ-TU910L水質(zhì)低量程濁度在線分析儀
 - 下一個(gè): ERUN-PG51BHA固定式苯甲醚氣體檢測儀
 


         
      




